>
<
XBFQ-A 立式電腦分切機(兩層或三層)
產品用途
技術(shù)參數
| 型 號(hào) | Type | XBFQ-A |
| 最大寬度 | Maximum width | 1300mm(特殊定做) |
| 最大原料直徑 | The maximum diameter of raw materials | ¢600mm |
| 最大收(shōu)卷直徑 | The maximum winding diameter | ¢450mm |
| 分切尺寸 | Cut size | 30-1300mm |
| 紙(zhǐ)芯內徑 | Core Diameter | ¢76mm |
| 分切厚度 | Cutting thickness | 10-75μm(平刀分切)10-350μm(圓刀分切(qiē)) |
| 分切速度 | Cutting speed | 180m/min |
| 糾偏精度 | Correction accuracy | ±0.3mm |
| 總(zǒng)功率(lǜ) | Total power | 3.8Kw |
| 機器重量 | Weight | 2200Kg |
| 外形尺寸 | Dimensions | 2540x1370x1460mm |
機器外(wài)形、技術參數性能及特點如有更(gèng)改,恕不另行通知。未(wèi)經永(yǒng)邦機械明確書麵許可,不得(dé)翻印(yìn)或傳播有關資(zī)料。


















