>
<
XBFQ-A 立式電腦分切機(兩層(céng)或三層)
產品用途
技術參數
| 型 號 | Type | XBFQ-A |
| 最大寬度 | Maximum width | 1300mm(特殊定做(zuò)) |
| 最大原料直徑 | The maximum diameter of raw materials | ¢600mm |
| 最大收卷直徑 | The maximum winding diameter | ¢450mm |
| 分(fèn)切(qiē)尺寸 | Cut size | 30-1300mm |
| 紙芯內徑 | Core Diameter | ¢76mm |
| 分切厚度 | Cutting thickness | 10-75μm(平刀分切)10-350μm(圓刀分(fèn)切) |
| 分切速度 | Cutting speed | 180m/min |
| 糾偏(piān)精度 | Correction accuracy | ±0.3mm |
| 總功率 | Total power | 3.8Kw |
| 機器重量 | Weight | 2200Kg |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | Dimensions | 2540x1370x1460mm |
機器外形、技術參數性能及特點(diǎn)如有更改,恕不另行通(tōng)知(zhī)。未(wèi)經(jīng)蜜桃视频在线观看视频機械明確書麵許可,不得翻印或傳播(bō)有(yǒu)關資料(liào)。


















