>
<
MF-B90、100、110、120塑料再生造粒機
產品用途(tú)
技(jì)術參數
| 機型 | MF-90 | MF-100 | MF-110 | MF-120 |
| 螺(luó)杆直徑 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
| 螺杆長徑比 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
| 螺(luó)杆轉速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主電機功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
| 產量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
| 整機重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
| 占地尺寸(長×寬×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 |
機器外形、技術參數性能及特點如有更改,恕不另行通知。未經蜜桃视频在线观看视频機械明確書麵許可,不得翻印或傳播有關(guān)資(zī)料。


















